BSI ruang lingkup
http://bsi.kemenperin.go.id/sppt/nav/3?lang=en
List of SPPT SNI
Here is the scope of accreditation for Product Certification that has been accredited by KAN (117 SNI) since May 2, 2011
| No. | Number | Judul Standar |
|---|---|---|
| 1 | SNI 6241:2015 | Air demineral |
| 2 | SNI 3553:2015 | Air mineral |
| 3 | SNI 6242:2015 | Air mineral alami |
| 4 | SNI 01-6242-2000 | Air mineral alami |
| 5 | SNI 01-3553-2006 | Air minum dalam kemasan |
| 6 | SNI 4326:2013 | Aki untuk kendaraan bermotor kategori L |
| 7 | SNI 0038:2009 | Aki untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih |
| 8 | SNI 0032:2011 | Aluminium sulfat |
| 9 | SNI 06-0032-1996 | Aluminium sulfat |
| 10 | SNI 06-4367-1999 | Aluminium sulfat cair |
| 11 | SNI 06-0045-1987 | Amoniak cair |
| 12 | SNI 06-0045-2006 | Amoniak cair |
| 13 | SNI 2128:2013 | Asam Formiat Teknis |
| 14 | SNI 2557:2015 | Asam klorida teknis |
| 15 | SNI 3359:2015 | Asam Sulfamat Teknis |
| 16 | SNI 0030:2011 | Asam sulfat teknis |
| 17 | SNI 06-0030-1996 | Asam sulfat teknis, Mutu dan cara uji |
| 18 | SNI 03-2156-1991 | Autoclave Aerated Concrete (AAC) Block Industry / Industri Bata Ringan |
| 19 | SNI 7614:2010 | Baja batangan untuk keperluan umum (BjKU) |
| 20 | SNI 07-0138:1987 | Baja kanal C ringan |
| 21 | SNI 07-3567-2006/Amd.1:2011 | Baja lembaran dan gulungan canai dingin (Bj D) |
| 22 | SNI 07-3567:2006 | Baja lembaran dan gulungan canai dingin (Bj D) |
| 23 | SNI 4096:2007 | Baja lembaran dan gulungan lapis paduan aluminium-seng (Bj.L-AS) |
| 24 | SNI 07-2053-2006 | Baja lembaran lapis seng (Bj LS) |
| 25 | SNI 07-3018-2006 | Baja lembaran pelat dan gulungan canai panas untuk tabung gas (Bj TG) |
| 26 | SNI 0602:2012 | Baja lembaran tipis lapis timah elektrolisa (Bj LTE) |
| 27 | SNI 07-0602-2006 | Baja lembaran tipis lapis timah elektrolisa (Bj LTE) |
| 28 | SNI 07-0601-2006 | Baja lembaran, pelat dan gulungan canai panas (Bj P) |
| 29 | SNI 2610:2011 | Baja profil H (Bj P H-beam) |
| 30 | SNI 07-0329-2005 | Baja profil I-beam proses canai panas (Bj P I-beam) |
| 31 | SNI 07-0052-2006 | Baja profil kanal U proses canai panas (Bj P Kanal U) |
| 32 | SNI 07-2054-2006 | Baja profil siku sama kaki proses canai panas (Bj P siku sama kaki) |
| 33 | SNI 07-7178:2006 | Baja profil WF-beam proses canai panas (Bj P WF-beam) |
| 34 | SNI 07-0070:1987 | Baja siku sama kaki bertepi bulat canai panas hasil rerolling, Mutu dan cara uji |
| 35 | SNI 7840:2012 | Baja tahan karat (stainless steel) canai dingin bentuk lembaran dan gulungan (Bj TK D) |
| 36 | SNI 2052:2017 | Baja tulangan beton |
| 37 | SNI 07-2052-2002 | Baja tulangan beton |
| 38 | SNI 2052:2014 | Baja tulangan beton |
| 39 | SNI 07-0954-2005 | Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan |
| 40 | SNI 07-0065:2002 | Baja tulangan beton hasil canai panas ulang |
| 41 | SNI 6700:2012 | Ban dalam kendaraan bermotor |
| 42 | SNI 06-6700:2002 | Ban dalam kendaraan bermotor |
| 43 | SNI 0098:2012 | Ban mobil penumpang |
| 44 | SNI 06-0098:2002 | Ban mobil penumpang |
| 45 | SNI 0101:2012 | Ban sepeda motor |
| 46 | SNI 06-0101:2002 | Ban sepeda motor |
| 47 | SNI 0099:2012 | Ban truk dan bus |
| 48 | SNI 06-0099:2002/Amd.1:2010 | Ban truk dan bus, Amandemen 1 |
| 49 | SNI 0100:2012 | Ban truk ringan |
| 50 | SNI 06-0100:2002 | Ban truk ringan |
| 51 | SNI 03-0691-1996 | Bata beton (paving block) |
| 52 | SNI 15-0236-1989 | Bata tahan api jenis samot, Mutu dan cara uji |
| 53 | SNI 07-0053-2006 | Batang kawat baja karbon rendah |
| 54 | SNI 04-2051.1-2004 | Baterai primer - Bagian 1: Umum |
| 55 | SNI 04-2051.2-2004 | Baterai primer - Bagian 2: Spesifikasi fisik dan listrik |
| 56 | SNI 09-4326-1996 | Batere sepeda motor |
| 57 | SNI 07-0313-1989 | Besi tuang kelabu, Mutu dan cara uji |
| 58 | SNI 01-2975-2006 | Bihun |
| 59 | SNI 2323:2008/Amd.1:2010 | Biji kakao - Amandemen 1 |
| 60 | SNI 2907:2008 | Biji kopi |
| 61 | SNI 2973:2011 | Biskuit |
| 62 | SNI 01-2973-1992 | Biskuit |
| 63 | SNI 03-3750-1995 | Bronjong jaringan kawat baja las (JKBL) |
| 64 | SNI 03-0090-1999 | Bronjong kawat |
| 65 | SNI 06-2769-1992 | Cairan rem (brake fluid) untuk kendaraan bermotor |
| 66 | SNI 01-3395-1994 | Casia Indonesia |
| 67 | SNI 3564:2014 | Cat tembok emulsi |
| 68 | SNI 01-4292:1996 | Cokelat butir |
| 69 | SNI 4594:2010 | Detergen serbuk |
| 70 | SNI 01-3556-2000 | Garam konsumsi beryodium |
| 71 | SNI 3556:2010 | Garam konsumsi beryodium |
| 72 | SNI 3140.1:2008/Amd.1:2011 | Gula kristal - Bagian 1: Mentah (raw sugar) |
| 73 | SNI 01-3140.2-2006 | Gula kristal - Bagian 2: Rafinasi |
| 74 | SNI 3140.2:2011 | Gula kristal - Bagian 2: Rafinasi |
| 75 | SNI 01-3140.1-2001 | Gula kristal mentah (raw sugar) |
| 76 | IEC 61000-4-13:2009 | Harmonic Immunity |
| 77 | SNI 1811:2007 | Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua |
| 78 | SNI 1811:2007/Amd.1:2010 | Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua, Amandemen 1 |
| 79 | SNI ISO 10426.1:2008 | Industri minyak dan gas bumi - Semen dan bahan untuk penyemenan sumur - Bagian 1: Spesifikasi |
| 80 | SNI 16-4221-1996 | Inkubator bayi |
| 81 | SNI 07-0663-1995 | Jaring kawat baja las untuk tulangan beton |
| 82 | SNI 07-6503-2001 | Jaring kawat harmonika |
| 83 | SNI 07-1590-1989 | Jaringan kawat baja las lapis seng |
| 84 | SNI 01-3552-1994 | Jelly agar |
| 85 | SNI 04-6629.1-2006 | Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 1: Persyaratan umum |
| 86 | SNI 04-6629.2-2006 | Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 2: Metode uji |
| 87 | SNI 04-6629.3-2006 | Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel nirselubung untuk perkawatan magun |
| 88 | SNI 04-6629.4-2006 | Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel berselubung untuk perkawatan magun |
| 89 | SNI 04-6629.5-2006 | Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel fleksibel |
| 90 | SNI IEC 60502-2:2009 | Kabel daya dengan insulasi terekstruksi dan lengkapnya untuk voltase pengenal dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) - Bagian 2: Kabel untuk voltase pengenal 6 kV (Um = 7,2 kV) ampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) |
| 91 | SNI IEC 60502-1:2009 | Kabel daya dengan insulasi terektrusi dan lengkapannya untuk voltase pengenal dari 1 kV (Um = 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk voltase pengenal 1 kV (Um = 1,2 kV) dan 3 kV (Um = 3,6 kV) |
| 92 | SNI 15-4756-1998 | Kaca cermin lembaran untuk penggunaan umum |
| 93 | SNI 15-0047-2005 | Kaca lembaran |
| 94 | SNI 15-1326-2005 | Kaca pengaman berlapis (laminated glass) untuk kendaraan bermotor |
| 95 | SNI 15-2609-2006 | Kaca pengaman berlapis untuk bangunan dan mebelair |
| 96 | SNI 15-0131-2006 | Kaca pengaman diperkeras untuk bangunan dan panel |
| 97 | SNI 15-0048-2005/Amd1:2014 | Kaca pengaman diperkeras untuk kendaraan bermotor, Amandemen 1 |
| 98 | SNI 2770.2:2009 | Kaca spion untuk kendaraan bermotor kategori L |
| 99 | SNI 2770.1:2009 | Kaca spion untuk kendaraan bermotor kategori M dan N |
| 100 | SNI ISO 21690:2013 | Kaca untuk bangunan - Blok kaca - Spesifikasi dan metode uji |
| 101 | SNI ISO 25537:2011 | Kaca untuk bangunan: Cermin kaca lembaran berlapis perak |
| 102 | SNI 3747:2009 | Kakao bubuk |
| 103 | 3747:2013 | Kakao bubuk |
| 104 | SNI 3749:2009 | Kakao massa |
| 105 | SNI 2861:2011 | Kalsium karbida (CaC2) |
| 106 | SNI 1903:2017 | Karet alam - Spesifikasi teknis (ISO 2000:2014, MOD) |
| 107 | SNI 06-0001:1987 | Karet konvensional |
| 108 | SNI 7655:2010 | Karet perapat (rubber seal) pada katup tabung LPG |
| 109 | SNI 1591:2008 | Katup tabung baja LPG |
| 110 | SNI 1591:2012 | Katup tabung LPG |
| 111 | SNI 1591:2016 | Katup tabung LPG |
| 112 | SNI 07-0040-2006 | Kawat baja karbon rendah |
| 113 | SNI 7701:2016 | Kawat baja kuens (quench) temper untuk konstruksi beton pratekan (PC bar/KBjP-Q) |
| 114 | SNI 7701:2011 | Kawat baja kuens (quench) temper untuk konstruksi beton pratekan (PC Bar/KBjP-Q) |
| 115 | SNI 07-1155-1989 | Kawat baja tanpa lapisan bebas tegangan untuk konstruksi beton pratekan |
| 116 | SNI 07-1154-1989 | Kawat baja tanpa lapisan bebas tegangan untuk konstruksi beton pratekan, jalinan tujuh |
| 117 | SNI 1155:2016 | Kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton pratekan (PC wire/KBjP) |
| 118 | SNI 1155:2011 | Kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton pratekan (PC wire/KBjP) |
| 119 | SNI 07-0107:1987 | Kawat berduri, Mutu dan cara uji |
| 120 | SNI 03-6154-1999 | Kawat bronjong |
| 121 | SNI 01-5008.2-2000 | Kayu lapis penggunaan umum |
| 122 | SNI ISO 8124-1:2010 | Keamanan mainan - Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis |
| 123 | SNI ISO 8124-2:2010 | Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar |
| 124 | SNI ISO 8124-3:2010 | Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu |
| 125 | SNI ISO 8124-4:2010 | Keamanan mainan - Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal |
| 126 | SNI 3543.1:2013 | Kecap kedelai - Bagian 1: Manis |
| 127 | SNI 3543.2:2013 | Kecap kedelai - Bagian 2: Asin |
| 128 | SNI 7275:2008 | Keramik berglasir - Tableware - Alat makan dan minum |
| 129 | SNI 16-2627-1992 | Kereta dorong baja untuk pasien |
| 130 | SNI 7274:2008 | Kertas cetak A |
| 131 | SNI 19-7120-2005 | Keselamatan korek api gas |
| 132 | SNI 04-6292.1-2001 | Keselamatan pemanfaat listrik untuk rumah tangga dan sejenisnya - Bagian 1: Persyaratan umum |
| 133 | SNI 06-7069.10-2005 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 10: Minyak lumas roda gigi industri tertutup |
| 134 | SNI 7069-10:2017 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 10: Minyak lumas roda gigi industri tertutup |
| 135 | SNI 7069.11:2008 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 11: Minyak lumas motor diesel putaran sedang |
| 136 | SNI 7069.12:2008 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 12: Minyak lumas motor diesel putaran rendah |
| 137 | SNI 7069.13:2008 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 13: Minyak lumas motor gas stasioner |
| 138 | SNI 7069.14:2008 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 14: Minyak lumas turbin |
| 139 | SNI 06-7069.1:2012 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 1: Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor |
| 140 | SNI 06-7069.1-2005 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 1: Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor |
| 141 | SNI 06-7069.2:2012 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 2: Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor |
| 142 | SNI 06-7069.2-2005 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 2: Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor |
| 143 | SNI 7069.3:2016 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 3: Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara |
| 144 | SNI 06-7069.3-2005 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 3: Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara |
| 145 | SNI 06-7069.4-2005 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 4: Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air |
| 146 | SNI 7069-4:2017 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 4: Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air |
| 147 | SNI 06-7069.5:2012 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 5: Minyak lumas motor diesel putaran tinggi |
| 148 | SNI 06-7069.6-2005 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 6: Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan |
| 149 | SNI 06-7069.7-2005 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 7: Minyak lumas transmisi otomatis |
| 150 | SNI 7069-7:2017 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 7: Minyak lumas transmisi otomatis |
| 151 | SNI 06-7069.8-2005 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 8: Gemuk pelumas kendaraan bermotor |
| 152 | SNI 03-0797-2006 | Kloset duduk |
| 153 | SNI 7368:2011 | Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan sistem pemantik |
| 154 | SNI 7368:2007 | Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan sistem pemantik mekanik |
| 155 | SNI 7613:2010 | Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan sistem pemantik mekanik khusus untuk usaha mikro |
| 156 | SNI 7469:2013 | Kompor gas tekanan rendah jenis dua dan tiga tungku dengan sistem pemantik |
| 157 | SNI 2983:2014 | Kopi instan |
| 158 | SNI 01-2983-1992 | Kopi instan |
| 159 | SNI 0005:2013 | Lada hitam |
| 160 | SNI 01-0005-1995 | Lada hitam |
| 161 | SNI 0004:2013/Amd.1:2015 | Lada putih |
| 162 | SNI 0004:2013 | Lada putih |
| 163 | SNI IEC 62560:2015 | Lampu LED swa-balast untuk layanan pencahayaan umum dengan tegangan > 50 V - Spesifikasi keselamatan (IEC 62560:2011, IDT) |
| 164 | SNI 04-3560-1994 | Lampu pijar |
| 165 | SNI IEC 60432.1:2009 | Lampu pijar - Spesifikasi keselamatan - Bagian 1: Lampu berfilamen tungsten untuk rumah tangga dan penerangan umum serupa |
| 166 | SNI 04-6504-2001 | Lampu swa-balast untuk pelayanan pencahayaan umum - Persyaratan keselamatan |
| 167 | SNI IEC 60969:2009 | Lampu swa-balast untuk pelayanan pencahayaan umum - Persyaratan unjuk kerja |
| 168 | SNI 01-3718-1995 | Lemak reroti |
| 169 | SNI 12-0150:1987 | Lemari arsip dari baja untuk kantor |
| 170 | SNI 16-2629-1992 | Lemari baja beroda untuk pasien |
| 171 | SNI 12-0149:1987 | Lemari kantor berpintu dua dari baja |
| 172 | SNI 2050:2015 | Lembaran semen bergelombang simetris |
| 173 | SNI 1027:2015 | Lembaran semen rata |
| 174 | SNI 04-6973.2.1-2005 | Luminer - Bagian 2-1: Persyaratan khusus - Luminer magun kegunaan umum |
| 175 | SNI 04-6973.2.2-2005 | Luminer - Bagian 2-2: Persyaratan khusus - Luminer tanam |
| 176 | SNI IEC 60598-2-2:2016 | Luminer - Bagian 2-2: Persyaratan khusus - Luminer tanam |
| 177 | SNI IEC 60598-2-3:2016 | Luminer - Bagian 2-3: Persyaratan khusus - Luminer untuk pencahayaan jalan umum |
| 178 | SNI IEC 60598-2-5:2016 | Luminer - Bagian 2-5: Persyaratan khusus - Lampu sorot |
| 179 | SNI IEC 62115:2011 | Mainan elektrik - Keamanan |
| 180 | SNI 3541:2014 | Margarin |
| 181 | SNI 16-2630-1992 | Meja bayi dari baja |
| 182 | SNI 01-2979-1992 | Mentega kacang, Mutu dan cara uji |
| 183 | SNI 01-3551-2000 | Mi instan |
| 184 | SNI 3551:2012 | Mi instan |
| 185 | SNI 01-2974-1996 | Mi kering |
| 186 | SNI 3143:2011 | Minuman teh dalam kemasan |
| 187 | SNI 01-3143-1992 | Minuman teh dalam kemasan |
| 188 | SNI 06-2386-2006 | Minyak akar wangi |
| 189 | SNI 06-0009:1987 | Minyak cendana |
| 190 | SNI 06-2387-2006 | Minyak daun cengkih |
| 191 | SNI 06-2322-1991 | Minyak fuli |
| 192 | SNI 3741:2013 | Minyak goreng |
| 193 | SNI 7709:2012 | Minyak goreng sawit |
| 194 | SNI 06-3954-2006 | Minyak kayu putih |
| 195 | SNI 3954:2014 | Minyak kayu putih |
| 196 | SNI 01-4466:1998 | Minyak kedelai sebagai minyak makan |
| 197 | SNI 06-3949-1995 | Minyak kenanga, Mutu dan cara uji |
| 198 | SNI 06-2385-2006 | Minyak nilam |
| 199 | SNI 06-2388-2006 | Minyak pala |
| 200 | SNI 2769:2012 | Minyak rem (Brake Fluid) untuk kendaraan bermotor |
| 201 | SNI 06-3953-1995 | Minyak sereh, Mutu dan cara uji |
| 202 | SNI 15-3787-1995 | Mortar tahan api jenis kadar alumina tinggi yang mengeras pada suhu kamar |
| 203 | SNI 15-1783-1990 | Mortar tahan api jenis samot yang mengeras pada suhu tinggi |
| 204 | SNI 0119:2009 | Motor bakar penyalaan kompresi gerak bolak balik untuk kegunaan umum - Unjuk kerja dan cara uji |
| 205 | SNI 0119:2012 | Motor bakar penyalaan kompresi gerak bolak-balik untuk kegunaan umum - Spesifikasi, unjuk kerja dan metode uji |
| 206 | SNI 15-0395-1998 | Mutu bata tahan api alumina tinggi |
| 207 | SNI 01-2724:2002 | Pakan buatan bagi udang |
| 208 | SNI 02-2724:2002 | Pakan buatan untuk udang windu (Penaeus monodon) |
| 209 | SNI 4658:2008 | Pelek kendaraan bermotor kategori L |
| 210 | SNI 1896:2008 | Pelek kendaraan bermotor kategori M, N dan O |
| 211 | SNI 04-6958-2003 | Pemanfaat tenaga listrik untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya - Label tanda hemat energi |
| 212 | SNI 19-6713:2002 | Pengkondisian udara dan pompa kalor tanpa saluran - Pengujian dan penilaian kinerja |
| 213 | SNI 07-2951-1992 | Penyambung pipa air minum bertekanan dari besi cor bergrafit bulat |
| 214 | SNI 07-1769-1990 | Penyambung pipa air minum bertekanan dari besi tuang kelabu |
| 215 | SNI 07-3360-1994 | Penyambung pipa baja karbon dan baja paduan dengan las tumpu |
| 216 | SNI 0139:2008 | Penyambung pipa berulir besi cor maleable hitam |
| 217 | SNI 04-6253-2003 | Peralatan audio, video dan elektronika sejenis - Persyaratan keselamatan |
| 218 | SNI IEC 60335-2-14:2011 | Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk peralatan dapur |
| 219 | SNI IEC 60335-2-15:2011 | Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan |
| 220 | SNI IEC 60335.2.24:2009 | Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peralatan pendingin, peralatan es krim dan pembuat es |
| 221 | SNI IEC 60335-2-40:2009 | Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-40: Persyaratan khusus untuk pompa kalor listrik, pengkondisi udara dan pengering udara |
| 222 | SNI IEC 60335-1:2009 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum |
| 223 | SNI IEC 60335-1:2010 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum |
| 224 | SNI IEC 60335-2-15:2010 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peranti pemanas cairan dan keperluan sejenis |
| 225 | SNI IEC 60335-2-29:2010 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-29: Persyaratan khusus untuk pengisi baterai |
| 226 | SNI IEC 60335-2-29:2012 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-29: Persyaratan khusus untuk pengisi baterai |
| 227 | SNI IEC 60335-2-2:2012 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-2: Persyaratan khusus untuk pembersih vakum dan peranti pembersih sedot air |
| 228 | SNI IEC 60335-2-36:2009 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-36: Persyaratan khusus untuk kompor pemasak, oven, pelat pemasak dan elemen pelat pemasak listrik komersial |
| 229 | SNI IEC 60335-2-3:2009 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan khusus untuk setrika listrik |
| 230 | SNI IEC 60335-2-41:2009 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan khusus untuk pompa |
| 231 | SNI IEC 60335-2-7:2009 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-7: Persyaratan khusus untuk mesin cuci |
| 232 | SNI IEC 60335-2-7:2010 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-7: Persyaratan khusus untuk mesin cuci |
| 233 | SNI IEC 60335-2-80:2009 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-80: Persyaratan khusus untuk kipas angin |
| 234 | SNI 7609:2011 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-80: Persyaratan khusus untuk kipas angin |
| 235 | SNI IEC 60335-2-8:2012 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-8: Persyaratan khusus untuk alat cukur, pangkas rambut dan peranti sejenis |
| 236 | SNI IEC 60335-2-9:2010 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-9: Persyaratan khusus untuk pemanggang, pemanggang roti dan pemasak portabel sejenis |
| 237 | SNI 04-6292.1-2003 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum |
| 238 | SNI 04-6292.2.14-2003 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk mesin dapur |
| 239 | SNI 04-6292.2.14-2004 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk mesin dapur |
| 240 | SNI IEC 60335-2-14:2010 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk mesin dapur |
| 241 | SNI 04-6292.2.15-2004 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peranti pemanas cairan |
| 242 | SNI 04-6292.2.23-2005 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-23 : Persyaratan khusus untuk peranti perawatan kulit dan rambut |
| 243 | SNI IEC 60335-2-23:2010 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-23 : Persyaratan khusus untuk peranti perawatan kulit dan rambut |
| 244 | SNI 04-6292.2.29-2005 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-29: Persyaratan khusus untuk pengisi baterai |
| 245 | SNI 04-6292.2.2-2003 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-2: Persyaratan khusus untuk pembersih vakum dan peranti pembersih sedot air |
| 246 | SNI IEC 60335-2-2:2009 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-2: Persyaratan khusus untuk pembersih vakum dan peranti pembersih sedot air |
| 247 | SNI 04-6292.2.3-2003 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan khusus untuk setrika listrik |
| 248 | SNI 04-6292.2.40-2005 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-40: Persyaratan khusus untuk pompa bahang listrik, penyaman udara dan penurun lembab |
| 249 | SNI 04-6292.2.41-2003 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan khusus untuk pompa |
| 250 | SNI 04-6292.2.7-2003 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-7: Persyaratan khusus untuk mesin cuci |
| 251 | SNI 04-6292.2.7-2003(1) | Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-7: Persyaratan khusus untuk mesin cuci |
| 252 | SNI 04-6292.2.80-2003 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-80: Persyaratan khusus untuk kipas angin |
| 253 | SNI 04-6292.2.80-2003(2) | Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-80: Persyaratan khusus untuk kipas angin |
| 254 | SNI 04-6292.2.80-2006 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-80: Persyaratan khusus untuk kipas angin |
| 255 | SNI 04-6292.2.9-2004 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-9: Persyaratan khusus untuk pemanggang kontak, pemanggang roti dan pemasak portabel sejenis |
| 256 | SNI 07-0067:1987 | Pipa baja karbon untuk konstruksi mesin, Mutu dan cara uji |
| 257 | SNI 07-0068-1989 | Pipa baja karbon untuk konstruksi umum, Mutu dan cara uji |
| 258 | SNI 0071:2008 | Pipa baja las (kampuh) spiral |
| 259 | SNI 07-2225-1991 | Pipa baja saluran air |
| 260 | SNI 0039:2013 | Pipa baja saluran air dengan atau tanpa lapisan seng |
| 261 | SNI 07-1813-1990 | Pipa baja saluran air, Lapisan bagian dalam dengan menggunakan adukan semen |
| 262 | SNI 07-2658-1992 | Pipa baja stainless |
| 263 | SNI 0068:2013 | Pipa baja untuk konstruksi umum |
| 264 | SNI 8052:2014 | Pipa baja untuk pancang |
| 265 | SNI 07-0950-1989 | Pipa dan pelat baja bergelombang lapis sengng |
| 266 | SNI ISO 16422:2014 | Pipa dan sambungan dibuat dari polivinil klorida non plastisasi terorientasi (PVC-O) untuk mengalirkan air bertekanan - Spesifikasi (ISO 16422:2014, IDT) |
| 267 | SNI 06-4829-2005 | Pipa polietilena untuk air minum |
| 268 | SNI 06-0162-1987 | Pipa PVC untuk saluran air buangan di dalam dan di luar bangunan |
| 269 | SNI 06-0178:1987 | Pipa PVC untuk saluran air buangan di luar dan di dalam bangunan, Sambungan |
| 270 | SNI 06-0084-2002 | Pipa PVC untuk saluran air minum |
| 271 | SNI 05-0069:1987 | Pipa union (conduit) |
| 272 | SNI 07-0537-1989 | Pipa-pipa baja untuk saluran minyak dan gas bumi |
| 273 | SNI 7276:2008 | Plastik - Tangki air silinder vertikal - Polietilena (PE) |
| 274 | SNI 7276:2014 | Plastik - Tangki air silinder vertikal - Polietilena (PE) |
| 275 | SNI 01-5008.12-2002 | Produk kayu olahan - Bagian 12: Papan blok penggunaan umum |
| 276 | SNI 7322:2008 | Produk melamin - Perlengkapan makan dan minum |
| 277 | SNI 8399:2017 | Profil rangka baja ringan |
