| No | Nama Perusahaan | Nomor Anggota ALSI |
| 1 | Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) | LPK-001 |
| 2 | PT SUCOFINDO (Persero) | LPK-002 |
| 3 | PT Mutuagung Lestari | LPK-003 |
| 4 | Balai Besar Tekstil (BBT) | LPK-004 |
| 5 | Balai Besar Karet, Kulit dan Plastik (BBKKP) | LPK-006 |
| 6 | Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) | LPK-007 |
| 7 | Balai Besar Industri Agro (BBIA) | LPK-008 |
| 8 | LMK PT PLN (Persero) – Jasa Sertifikasi | LPK-009 |
| 9 | PT TUV NORD Indonesia | LPK-010 |
| 10 | PT SGS Indonesia | LPK-011 |
| 11 | PT Indah Karya Registered Certification Services (IKRCS) | LPK-012 |
| 12 | Balai Sertifikasi Industri (BSI) | LPK-013 |
| 13 | Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang (BIPA) | LPK-014 |
| 14 | PT SAI Global Indonesia | LPK-015 |
| 15 | PT Bureau Veritas Indonesia | LPK-016 |
| 16 | PT TUV Rheinland Indonesia | LPK-018 |
| 17 | Balai Besar Pulp & Kertas (BBPK) | LPK-019 |
| 18 | Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung | LPK-021 |
| 19 | Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) | LPK-022 |
| 20 | Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar (BBIHP Makassar) | LPK-023 |
| 21 | Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado | LPK-024 |
| 22 | Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) | LPK-025 |
| 23 | PT CEPRINDO | LPK-027 |
| 24 | PT ASRICERT Indonesia | LPK-028 |
| 25 | PT TÜV SÜD Indonesia | LPK-029 |
| 26 | PT Turangga Tosan Indonesia | LPK-030 |
| 27 | PT Lloyd’s Register Quality Assurance Indonesia | LPK-031 |
| 28 | PT BSI Group Indonesia | LPK-032 |
| 29 | Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) | LPK-033 |
| 30 | PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan | LPK-034 |
| 31 | PT IAPMO Group Indonesia | LPK-035 |
| 32 | PT Agri Mandiri Lestari | LPK-036 |
| 33 | PT Bureau Veritas Consumer Products Services Indonesia | LPK-037 |
| 34 | Balai Besar Penerapan Pengujian Hasil Perikanan | LPK-038 |
| 35 | PT Integrita Global Sertifikat | LPK-039 |
| 36 | Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) | LPK-040 |
| 37 | PT Qualis Indonesia | LPK-041 |
| 38 | Lembaga Sertifikasi Institut Pertanian Bogor | LPK-042 |
| 39 | PT Mutu Hijau Indonesia | LPK-043 |
| 40 | PT Carsurin | LPK-044 |
| 41 | PT Unilab Perdana | LPK-045 |
| 42 | PT Intertek Utama Service | LPK-046 |
| 43 | PT Equality Indonesia | LPK-047 |
| 44 | PT UL Internasional Indonesia | LPK-048 |
| 45 | PT MSA Certification | LPK-049 |
| 46 | PT Anugerah Global Superintending | LPK-050 |
| 47 | PT Global Inspeksi Sertifikasi | LPK-051 |
| 48 | PT Qualita Manajemen Sertifikasi | LPK-052 |
| 49 | PT Sertifikasi Produk Indonesia | LPK-053 |
| 50 | PT Tafa Sertifikasi Indonesia | LPK-054 |
| 51 | PT CHESNA | LPK-055 |
| 52 | PT Multi Sertifikasi Indonesia | LPK-056 |
| 53 | PT Petrolab Services | LPK-057 |
| 54 | UPTD Lab. Perindustrian | LPK-058 |
| 55 | PT TRIFOS Internasional Sertifikasi | LPK-059 |
| 56 | PT Evodia Global Sertifikasi | LPK-060 |
| 57 | PT Sarbi International Certification | LPK-061 |
| 58 | PT Rajawali Baskara Perkasa | LPK-062 |
| 59 | PT Multicert Global Indonesia | LPK-063 |
| 60 | PT Modern Testing Services Indonesia | LPK-064 |
| 61 | PT OMNI Global Indonesia | LPK-065 |
Comments